Coverage report: 94%
Files Functions Classes
coverage.py v7.12.0, created at 2026-03-21 12:19 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| changes_metadata_manager / __init__.py | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| changes_metadata_manager / folder_metadata_builder.py | 116 | 5 | 28 | 96% | ||
| changes_metadata_manager / generate_provenance.py | 49 | 1 | 0 | 98% | ||
| changes_metadata_manager / zenodo_upload.py | 348 | 62 | 25 | 82% | ||
| tests / __init__.py | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| tests / test_folder_metadata_builder.py | 102 | 4 | 0 | 96% | ||
| tests / test_provenance.py | 74 | 0 | 2 | 100% | ||
| tests / test_zenodo_upload.py | 511 | 0 | 0 | 100% | ||
| Total | 1200 | 72 | 55 | 94% |
No items found using the specified filter.