Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.12.0, created at 2025-12-11 13:06 +0000

File function   statements missing excluded   coverage
changes_metadata_manager / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
changes_metadata_manager / folder_metadata_builder.py load_kg   3 0 0   100%
changes_metadata_manager / folder_metadata_builder.py extract_nr_from_folder_name   4 0 0   100%
changes_metadata_manager / folder_metadata_builder.py extract_metadata_for_stage   22 0 0   100%
changes_metadata_manager / folder_metadata_builder.py load_sharepoint_structure   2 0 0   100%
changes_metadata_manager / folder_metadata_builder.py scan_folder_structure   12 0 0   100%
changes_metadata_manager / folder_metadata_builder.py process_all_folders   17 0 0   100%
changes_metadata_manager / folder_metadata_builder.py parse_arguments   0 0 16   100%
changes_metadata_manager / folder_metadata_builder.py main   0 0 3   100%
changes_metadata_manager / folder_metadata_builder.py (no function)   18 0 4   100%
changes_metadata_manager / generate_provenance.py generate_provenance_snapshots   43 0 0   100%
changes_metadata_manager / generate_provenance.py (no function)   5 0 0   100%
Total     126 0 23   100%

No items found using the specified filter.